Clasamentul Ligii I 2010-2011 după vechiul sistem de punctare
1. POLI 34 17 15 2 63-38 49
2. Oțelul 34 21 7 6 46-25 49
3. Vaslui 34 18 11 5 51-28 47
4. Rapid 34 16 11 7 43-22 43
5. Steaua 34 16 9 9 44-27 41
6. Mediaș 34 14 13 7 41-32 41
7. Dinamo 34 16 8 10 68-52 40
8. Astra 34 10 15 9 36-30 35
9. CFR 34 11 12 11 50-45 34
10. U Cluj 34 13 8 13 48-54 34
11. Brașov 34 10 13 11 34-40 33
12. T Mureș 34 12 9 13 34-41 33
13. Pandurii 34 9 10 15 36-46 28
14. Bistrița 34 8 11 15 34-49 27
15. Craiova 34 7 9 18 35-48 23
16. Brănești 34 5 10 19 35-61 20
17. Urziceni 34 6 7 21 33-63 19
18. Sportul 34 7 2 25 38-58 16
În concluzie, Poli ar fi ieșit campioană, la egalitate de puncte cu Oțelul, dar cu un golaveraj superior și chiar și cu avantaj în meciurile directe. În realitate, timișorenii au plătit un preț mare pentru numeroasele remize, 15 la număr, cum doar Astra a mai ”reușit”. Ultimul sezon în care în prima divizie din fotbalul românesc se acordau doar două puncte pentru victorie și unul pentru egal a fost 1993-1994...
Ovidiu Lința
Comentarii
Publică un comentariu nou