Grupa A
Austria – Belgia 0-2 (Witsel ‘6, ‘50)
Germania – Kazakstan 4-0 (Klose ‘3, ’88, Muller ’25, ‘43)
Clasament:
1. Germania 5 0 0 17-1 15p
2. Austria 2 1 1 9-6 7p
3. Belgia 2 1 2 10-8 7p
4. Turcia 2 0 2 6-6 6p
5. Azerbaijan 1 0 2 2-9 3p
6. Kazahstan 0 0 5 0-14 0p
Grupa B
Armenia – Rusia 0-0
Andorra – Slovacia 0-1 (Sebo ‘21)
Irlanda – Macedonia 2-1 (McGeady ‘2, Keane ‘21/Trickovski ‘45)
Clasament:
1. Irlanda 3 1 1 9-6 10p
2. Rusia 3 1 1 6-3 10p
3. Slovacia 3 1 1 5-4 10p
4. Armenia 2 2 1 9-4 8p
5. Macedonia 1 1 3 5-6 4p
6. Andorra 0 0 5 1-12 0p
Grupa C
Serbia – Irlanda de Nord 2-1 (Pantelic ’65, Tosic ‘74/McAuley ‘40)
Slovenia – Italia 0-1 (Motta ‘74)
Clasament:
1. Italia 4 1 0 11-1 13p
2. Slovenia 2 1 2 7-4 7p
3. Serbia 2 1 2 7-8 7p
4. Estonia 2 0 2 6-5 6p
5. Irlanda de Nord 1 2 1 3-3 5p
6. Insulele Feroe 0 1 4 3-16 1p
Grupa D
Luxemburg – Franţa 0-2 (Mexes ’28, Gourcuff ‘72)
Bosnia – România 2-1 (Ibisevic ’63, Dzeko ‘82/Marica ‘28)
Albania – Belarus 1-0 (Salihi ‘62)
Clasament:
1. Franţa 4 0 1 8-1 12p
2. Belarus 2 2 1 3-1 8p
3. Albania 2 2 1 4-4 8p
4. Bosnia 2 1 1 6-4 7p
5. România 0 2 2 2-5 2p
6. Luxemburg 0 1 4 0-8 1p
Grupa E
Ungaria – Olanda 0-4 (Van der Vaart ‘8, Afellay ’45, Kuyt ’54, van Persie ‘62)
Clasament:
1. Olanda 5 0 0 16-2 15p
2. Ungaria 3 0 2 12-8 9p
3. Suedia 2 0 1 9-4 6p
4. Moldova 2 0 2 5-3 6p
5. Finlanda 1 0 3 10-6 3p
6. San Marino 0 0 5 0-29 0p
Grupa F
Georgia – Croaţia 1-0 (Kobiashvili ‘90)
Israel – Letonia 2-1 (Barda ’16, Kayal ‘81/Gorkss ‘62)
Malta – Grecia 0-1 (Torosidis ‘90)
Clasament:
1. Grecia 3 2 0 5-2 11p
2. Croaţia 3 1 1 8-2 10p
3. Georgia 2 3 0 4-2 9p
4. Israel 2 1 2 7-6 7p
5. Letonia 1 1 3 4-7 4p
6. Malta 0 0 5 1-10 0p
Grupa G
Ţara Galilor – Anglia 0-2 (Lampard ‘7 penalty, Bent ‘15)
Bulgaria – Elveţia 0-0
Clasament:
1. Anglia 3 1 0 9-1 10p
2. Muntenegru 3 1 0 3-0 10p
3. Elveţia 1 1 2 5-5 4p
4. Bulgaria 1 1 2 1-5 4p
5. Ţara Galilor 0 0 4 1-8 0p
Grupa H
Cipru – Islanda 0-0
Norvegia – Danemarca 1-1 (Huseklepp ‘81/Rommedahl ‘27)
Clasament:
1. Norvegia 3 1 0 6-3 10p
2. Portugalia 2 1 1 10-7 7p
3. Danemarca 2 1 1 5-4 7p
4. Cipru 0 2 2 5-8 2p
5. Islanda 0 1 3 2-6 1p
Grupa I
Spania – Cehia 2-1 (Villa ’69, ‘72/Plasil ‘29)
Clasament:
1. Spania 4 0 0 12-4 12p
2. Cehia 2 0 2 4-3 6p
3. Scoţia 1 1 2 4-5 4p
4. Lituania 1 1 1 2-3 4p
5. Liechtenstein 0 0 3 1-8 0p
Comentarii
Publică un comentariu nou